Поиск по артикулу
Актуальное кол-во уточняйте по эл.почте, а также по телефонам.
Мы не гарантируем наличие товара из представленного списка при значительных задержках оплаты оформленных счетов.
Номенклатура товара | Цена | Артикул |
---|---|---|
WILO Насосная установка COR-2 HELIX V 605/SKw-EB-R | 450 000 руб. | 2799670 |
WILO Установка пожаротушения CO-2 HELIX V 1601/SK-FFS-EB-R | 650 000 руб. | 2453022 |
MVI 1602/6-1/16/E/3-400-50-2 | 80 000 руб. | 4054126 |
WILO Насос BL65/170-11/2 | 190 000 руб. | 2786215 |
WILO TMT 32M113/7,5Ci | 180 000 руб. | 2780032 |
WILO поплавковый выключатель WA 95, 5м кабель | 5000 руб. | 6082806 |
WILO Поплавковый выключатель WA 65 (PSN-O) 10M | 5000 руб. | 503211390 |
WILO Поплавковый выключатель WA 65 (PSN-O) 5M | 5000 руб. | 503211390 |
SK-712/d-2-5,5 (12A) | 47 000 руб. | 2785300 |
Прибор управления Wilo EC Drain 1х4.0 | 35 000 руб. | 2523488 |
TOP-SD 65/10 DM PN6/10 | 130 000 руб. | 2165563 |
TOP-SD 32/7 EM PN6/10 | 80 000 руб. | 2048326 |
TOP SD 50/10 | 2165560 | |
TOP-S 80/20 DM PN10 | 185 000 руб. | 2165548 |
TOP-S 80/7 EM PN6 | 2165540 | |
TOP-S 50/15 DM PN6/10 | 92 000 руб. | 2080055 |
TOP-S 50/4 EM PN6/10 | 51 000 руб. | 2080048 |
TOP-S 40/15 DM PN6/10 | 65 000 руб. | 2080047 |
TOP-S 40/10 DM PN6/10 | 53 000 руб. | 2080045 |
TOP-S 40/7 EM PN6/10 | 45 000 руб. | 2080042 |
TOP-S 40/7 DM PN6/10 | ---- | 2165523 |
TOP-S 30/10 EM PN6/10 | 35 000 руб. | 2066132 |
TOP-S 30/7 DM PN6/10 | 27 100 руб. | 2048323 |
TOP-S 30/7 EM PN6/10 | 2048322 | |
TOP-Z 65/10 | 159 000 руб. | 2175528 |
TOP-Z 30/10 DM PN6/10 RG | 55 000 руб. | 2175512 |
TOP-S 25/5 DM PN6/10 | 2044010 | |
TOP-S 25/10 DM PN6/10 | 2165521 | |
TOP-S 25/10 EM PN6/10 | 32 000 руб. | 2061962 |
TOP-RL 25/7,5 EM PN6/10 | 18 000 руб. | 2045633 |
TOP-S 25/7 EM PN6/10 | 24 500 руб. | 2048320 |
TOP-S 25/5 DM PN6/10 | 19 500 руб. | 2044010 |
TOP-S 25/8 DM PN6/10 | 22 800 руб. | 2044010 |
Stratos 30/1-8 | 35 000 руб. | 2090450 |
Unilift KP 150-A-1 | 011H1800 | |
Wilo-drain TM32/8-10m/c | 15 000 руб. | 4048411 |
Wilo-drain TMW32/8/D | 15 000 руб. | 4145326 |
Wilo-drain TMR32/8-10M/C | 15 000 руб. | 4145326 |
Насос CMS(L)25-16T2M, 700 Вт, 3х220 В | 35 000 руб. | |
Насос CMS(L)40-8-370, 0.37 кВт | 18 400 руб. | |
IL 125/210-5,5/4 ,12 м 150м3 | 190 000 руб. | 2036443 |
IL 100/170 – 3/4 | 124 000 руб. | 2025853 |
IL 100/145 – 1,1/4 | 115 000 руб. | 2786067 |
IL 80/220-30/2 65м 170 м3 | 280 000 руб. | 2034239R |
IL 50/160-5,5/2 | 2786093 | |
IL 40/210 – 1,1 /4 | 100 000 руб. | 2034280 |
IL 40/220 1,5/4 | 101 600 руб. | 2034279 |
IL 40/150-0,37/4 | 75 000 руб. | 2786163 |
IL 32/150 – 2,2/2 | 2033916 | |
IPL 40/110 – 0,12/4 | 45 500 руб. | 2089553 |
IPL 40/160 – 0,37/4 | 75 000 руб. | 2089555 |
IPL 40/150 – 3/2 | 2089588 | |
IPL 40/160 – 0,37/4 | 12203380095 | |
IPL 65/120 – 0,25/4 ( 0,37) | 66 000 руб. | 2089559 |
IPL 65/150 – 0,75 /4 | 70 000 руб. | 2044171 |
IPL 80/140 – 4/2 | 130 400 руб. | 2089615 / 2046711 |
IPL 30/90 – 0,25/2 | 45 000 руб. | 2089576 |
BL 32/150 – 3/2 | 101 000 руб. | 2786230 |
BL 80/150 – 1,5/4 | 110 000 руб. | 2786296 |
BL 32/220 – 1,5/4 | 135 000 руб. | 2457557 |
BL 32/220 – 1,5/4 2457557 | ||
BL 125/225 – 11/4 | 250 000 руб. | 2786329 |
BL 65/160- 11/2 | 200 000 руб. | 2786214 |
MHI 206-1/E/3-400-50-2 | 44 000 руб. | 4024291 |
MC 305-DM | 26 000 руб. | 4149150 |
DPL 40/130 – 2,2/2 | 115 000 руб. | 2022686 |
DL32/140 – 1,5/2 | 195 000 руб. | 2121010 |
DL 32/160 – 3/2 | 210 000 руб. | 2033948 |
HELIX V 3601/1 -2/16/V / KS/ 400 –50 | 160 000 руб. | 4150744 |
IP 40/115-0,55/2-R1 | 2089585 | |
DPL 32/125-1,1/2 | 104 000 руб. | 2121240 |
DL 125/210-5,5/4 | 300 000 руб. | 2120981 |
DPL 65/165-5/5/2- 24м 75м | 260 000 руб. | 2121268 |
EBARA EVMSG 3-11F5 Q1BEG/1,1 75м. 4,5 куб | 70 000 руб. | 26350100115 |
EBARA EVMSG 5-5F5 Q1BEG/1,1 43м, 8 куб. | 63 000 руб. | 26450100055 |
тел. +7 (495) 775-72-58, +7 (905) 737-00-11 © 2019 nasos.group. Все права защищены.